技術(shù)參數(shù)表
型號 | 壓力 | 流量 | 沖程流量 | 沖程頻率 | 連接尺寸 | 吸程 |
VAMc | bar | I/h | ml/stroke | strokes/min. | G"-DN | mWG |
07026 | 7 | 26 | 3.6 | 120 | 3/4-10 | 7 |
07042 | 7 | 42 | 3.6 | 192 | 3/4-10 | 7 |
07012 | 7 | 12 | 5.4 | 38 | 3/4-10 | 6 |
07024 | 7 | 24 | 5.4 | 77 | 3/4-10 | 6 |
04039 | 4 | 40 | 5.4 | 120 | 3/4-10 | 6 |
04063 | 4 | 64 | 5.4 | 192 | 3/4-10 | 6 |
VAMd | ||||||
12042 | 10/12 | 42.0 | 3.6 | 195 | 3/4-10 | 7 |
10025 | 10 | 24.8 | 5.4 | 77 | 3/4-10 | 4 |
09039 | 8.5 | 39.4 | 5.4 | 122 | 3/4-10 | 4 |
07063 | 6.5 | 63.0 | 5.4 | 195 | 3/4-10 | 4 |
06047 | 5.5 | 47.4 | 10.2 | 77 | 1/15 | 3 |
05075 | 4.5 | 75.0 | 10.2 | 122 | 1/15 | 3 |
04120 | 3.5/2.3 | 120.0 | 10.2 | 195 | 1/15 | 3 |
配套原裝位PE加藥桶、攪拌機 |