水處理石英砂過濾器中的臥式不銹鋼石英砂過濾罐是一種可靠、高效的泳池水處理循環(huán)設(shè)備,通過石英砂過濾介質(zhì),去除水中的懸浮物和雜質(zhì),提供清潔可靠的水源。水處理石英砂過濾器在泳池水處理循環(huán)設(shè)備,水上樂園游泳池設(shè)備,溫泉桑拿SPA工程等各個領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用,為水處理提供了一種可行的解決方案。
如果您需要定制泳池水處理循環(huán)設(shè)備,水處理石英砂過濾器,游泳池毛發(fā)收集器等設(shè)備,請與我們聯(lián)系.我們是一家泳池設(shè)備廠家定制公司,專注于為您定制高品質(zhì)泳池水處理循環(huán)設(shè)備,石英砂過濾器,及游泳池毛發(fā)收集器等產(chǎn)品.
水處理石英砂過濾器中的臥式不銹鋼石英砂過濾罐是一種可靠、高效的泳池水處理循環(huán)設(shè)備,通過石英砂過濾介質(zhì),去除水中的懸浮物和雜質(zhì),提供清潔可靠的水源。水處理石英砂過濾器在泳池水處理循環(huán)設(shè)備,水上樂園游泳池設(shè)備,溫泉桑拿SPA工程等各個領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用,為水處理提供了一種可行的解決方案。
水處理石英砂過濾器中的臥式不銹鋼石英砂過濾罐是一種可靠、高效的泳池水處理循環(huán)設(shè)備。它利用石英砂過濾介質(zhì),有效去除水中的懸浮物和雜質(zhì),提供清潔可靠的水源。該水處理石英砂過濾器采用臥式水處理石英砂過濾器的設(shè)計,具有以下特點:
可靠性:臥式水處理石英砂過濾器采用耐腐蝕的不銹鋼材料制造,具有良好的耐久性和穩(wěn)定性。它能夠承受高壓和長期使用,提供可靠的性能。
高效過濾:石英砂過濾介質(zhì)具有良好的過濾效果。當(dāng)水通過過濾罐時,石英砂過濾介質(zhì)能夠捕獲和去除水中的懸浮物、雜質(zhì)和微粒,使水變得清澈透明。
廣泛應(yīng)用:水處理石英砂過濾器在各個領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。除了泳池水處理循環(huán)設(shè)備,它也可以用于水上樂園游泳池設(shè)備處理、溫泉桑拿SPA工程水凈化、水景噴泉等領(lǐng)域,為水處理提供一種可行的解決方案。
臥式不銹鋼石英砂過濾罐技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | |
濾速 | <25m/h |
設(shè)計壓力 | 0.6Mpa |
反沖洗壓差 | 0.06Mpa |
反沖洗強度 | 12-15L/s.m2 |
濾料類型 | 天然石英海砂 |
粒徑 | 0.5-1.0mm |
濾層深度 | 700mm |
◆ 壓力儀表盤
◆ 自動排氣閥
◆ 砂、水可選放空裝置
◆ 反沖洗觀察窗(可選配)
◆ 檢修人孔
◆ 天然石英海砂濾料
◆ 優(yōu)質(zhì)過濾棒(縫隙式)
◆ 不銹鋼集水管裝置(可選配)
技術(shù)參數(shù)表
型號 | 設(shè)計壓力 (MPA) | 過濾器內(nèi)徑 D (MM) | 過濾器長度 L (MM) | 計算過濾面積 (M2) | 支座間距 L1 (MM) | 支座間距 L1 (MM) | 過濾器高度 H (MM) | 進/出水管徑 DN (MM) | 進水管高度 H1 (MM) | 進水管高度 H1 (MM) | 檢修孔直徑 DN (MM) |
LCYO-WG1221 | 0.60 | 1200 | 2150 | 2.17 | 900 | 625 | 1500 | 100 | 1200 | 650 | 400 |
LCYO-WG1426 | 1400 | 2610 | 3.12 | 1200 | 705 | 1700 | 150 | 1300 | 750 | 400 | |
LCYO-WG1626 | 1600 | 2690 | 3.65 | 1200 | 745 | 1900 | 150 | 1400 | 800 | 400 | |
LCYO-WG1830 | 1800 | 3000 | 4.59 | 1230 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | 400 | |
LCYO-WG1835 | 1800 | 3500 | 5.40 | 1730 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | 400 | |
LCYO-WG1840 | 1800 | 4000 | 6.21 | 2230 | 885 | 2100 | 150-200 | 1500 | 900 | 400 | |
LCYO-WG2030 | 2000 | 3000 | 5.07 | 1150 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | 400 | |
LCYO-WG2035 | 2000 | 3500 | 5.96 | 1650 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | 400 | |
LCYO-WG2040 | 2000 | 4000 | 6.86 | 2150 | 925 | 2300 | 150-200 | 1600 | 1000 | 400 | |
LCYO-WG2235 | 2200 | 3500 | 6.53 | 1500 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | 400 | |
LCYO-WG2240 | 2200 | 4000 | 7.52 | 2000 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | 400 | |
LCYO-WG2245 | 2200 | 4500 | 8.51 | 2500 | 965 | 2500 | 200-250 | 1750 | 1050 | 400 | |
LCYO-WG2440 | 2400 | 4000 | 8.16 | 1990 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | 400 | |
LCYO-WG2445 | 2400 | 4500 | 9.24 | 2490 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | 400 | |
LCYO-WG2450 | 2400 | 5000 | 10.32 | 2990 | 1005 | 2700 | 200-250 | 1850 | 1100 | 400 | |
LCYO-WG2640 | 2600 | 4000 | 8.81 | 1910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | 400 | |
LCYO-WG2645 | 2600 | 4500 | 9.98 | 2410 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | 400 | |
LCYO-WG2650 | 2600 | 5000 | 11.15 | 2910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | 400 | |
LCYO-WG2655 | 2600 | 5500 | 12.32 | 3410 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | 400 | |
LCYO-WG2660 | 2600 | 6000 | 13.49 | 3910 | 1045 | 2900 | 250-300 | 1950 | 1200 | 400 | |
備注:未注明型號可按使用要求定制,過濾罐進出水高度及管徑大小均可按使用要求定制。設(shè)計壓力:0.6MPA,檢修孔直徑可選配DN450。 |